Revizinės durelės su užraktu
Revizinės durelės su užraktu skirtos uždengti santechnikos mazgus, elektros mazgus ir kitą paslėptą instaliaciją, kartu suteikiant patogią prieigą prie jų priežiūros ar remonto darbams. Durelės gaminamos iš cinkuotos lakštinio plieno skardos, dažytos polimeriniais dažais, todėl yra patvarios, atsparios korozijai ir tinka ilgalaikiam naudojimui. Konstrukcija su užraktu užtikrina papildomą saugumą, apsaugant instaliaciją nuo pašalinių asmenų prieigos.
Paskirtis
Durelės skirtos paslėptų komunikacijų (santechnikos, elektros mazgų ir kt.) priežiūrai reikalingai prieigai suteikti, kartu išlaikant tvarkingą ir estetišką sienos ar lubų paviršių.
Panaudojimo sritys
- Santechnikos mazgų (vožtuvų, čiaupų, jungčių) uždengimas ir prieiga prie jų
- Elektros instaliacijos mazgų, skydelių uždengimas
- Montavimas į sienas
- Montavimas į lubas
- Vietos, kur reikalinga papildoma apsauga nuo pašalinių asmenų (dėl užrakto)
Techniniai duomenys
| Medžiaga | Cinkuota lakštinė plieno skarda |
| Paviršiaus danga | Polimeriniai dažai |
| Užraktas | Taip |
| Montavimo vieta | Sienos arba lubos |
| Gylis (Z) | 24 mm |
| Nestandartiniai matmenys | Gaminama pagal individualų užsakymą |
Standartinių dydžių lentelė (mm)
| Kodas | X išorinis | Y išorinis | X vidinis | Y vidinis | Z (gylis) |
|---|---|---|---|---|---|
| RD-150x150 | 184 | 184 | 146 | 146 | 24 |
| RD-150x200 | 184 | 234 | 146 | 196 | 24 |
| RD-150x250 | 184 | 284 | 146 | 246 | 24 |
| RD-150x300 | 184 | 334 | 146 | 296 | 24 |
| RD-200x200 | 234 | 234 | 196 | 196 | 24 |
| RD-200x250 | 234 | 284 | 196 | 246 | 24 |
| RD-200x300 | 234 | 334 | 196 | 296 | 24 |
| RD-200x400 | 234 | 434 | 196 | 396 | 24 |
| RD-250x250 | 284 | 284 | 246 | 246 | 24 |
| RD-250x300 | 284 | 334 | 246 | 296 | 24 |
| RD-250x350 | 284 | 384 | 246 | 346 | 24 |
| RD-250x400 | 284 | 434 | 246 | 396 | 24 |
| RD-300x300 | 334 | 334 | 296 | 296 | 24 |
| RD-300x400 | 334 | 434 | 296 | 396 | 24 |
| RD-300x500 | 334 | 534 | 296 | 496 | 24 |
| RD-300x600 | 334 | 634 | 296 | 596 | 24 |
| RD-350x350 | 384 | 384 | 346 | 346 | 24 |
| RD-350x450 | 384 | 484 | 346 | 446 | 24 |
| RD-400x400 | 434 | 434 | 396 | 396 | 24 |
| RD-400x500 | 434 | 534 | 396 | 496 | 24 |
| RD-400x600 | 434 | 634 | 396 | 596 | 24 |
| RD-500x500 | 534 | 534 | 496 | 496 | 24 |
| RD-500x600 | 634 | 534 | 596 | 496 | 24 |
| RD-600x600 | 634 | 634 | 596 | 596 | 24 |
Pastaba: X out/Y out – bendri išoriniai durelių rėmo matmenys, X in/Y in – matomos (angos) matmenys po montavimo. Esant poreikiui, galima užsisakyti individualaus (nestandartinio) dydžio dureles pagal kliento pageidavimus.