| Techniniai duomenys juostos Gerband G586 | Charakteristikos |
|---|---|
| MEDŽIAGOS PAVIRŠIUS | UV STABILIZUOTAS POLIETILENAS SU PET GIJŲ ARMAVIMU |
| Paviršiaus storis | 0,08 mm |
| Bendras storis ( DIN EN 1942) | 0,34 mm (kartu su atskiriamaja juosta) |
| Atsparumas tempimui ( DIN EN 14410) | >50N/25mm |
| Pailgėjimas iki nutrūkimo (DIN EN 14410) | 150 % iki 200% |
| Atskiriamoji juosta | Silikoninis popierius |
| Klijai | Poliakrilo klijai |
| Sukibimas (DIN EN 1939) |
|
| Atsparumas pradūrimui | labai aukštas |
| Atsparumas kirpimui | Vidutinis |
| Atsparumas drėgmei (GPM 812) | Pastovus atsparumas |
| Temperatūrinis diapozonas | -40 ºC iki +80 ºC |
| Naudojimo temperatūra |
-10 ºC iki +40 ºC,
rekomenduojama temperatūra +5 ºC
|
| Laikymo temperatūra | +5 ºC iki +25 ºC |
| Paviršiaus spalva | šviesiai žalia |
| Rulono ilgis | 25 m |
Laikymo ir montavimo sąlygos
- Prieš vartojimą rekomenduojama įsitikinta, ar juosta tinkama naudoti pagal paskirtį.
- Idealiam sukibimui paviršius turi būti sausas ir švarus (be dulkių, riebalų ar tirpiklių).
- Juosta pjaustoma aštriu saugiu pjovikliu ar kerpama žirklėmis.
- Juostos ritiniai turi būti laikomi švarioje, sausoje aplinkoje be tiesioginio saulės spindulių poveikio.
Pagaminta Vokietijoje