Krepšelis
Jūsų krepšelyje nėra prekių
Silikatinis blokas ARKO M10
Mato vienetai | ARKO M10 | |
Tankis | kg/m3 | 1310 ÷ 1500 |
Vidutinis stipris gniuždant | N/mm2 | 7,5÷18.66 |
Normalizuotas stipris gniuždant | Stiprio klasė | 7,5; 10; 15 |
Šilumos laidumo koeficientas λ 10 | W/(m·K) | 0,68 |
Garso izoliacija* | dB | 46 |
Atsparumas šalčiui, konstrukcinis | 50 ciklų | n.d. |
Drėgnis | % | n.d. |
Įmirkis | % | ≤ 18 |
Vandens garų pralaidumas | garų difuzijos koeficientas | 5/10 |
Degumas | klasė | A1 nedegi |
Atsparumas ugniai** | min | ≥ 120 |
Matmenų tikslumas | min | ± 2 mm |
Svoris | kg | 9,90 |
Vnt. skaičius m2 | vnt. | 14,7 |
Vnt. skaičius m3 | vnt. | 148,54 |
Vnt. skaičius ant padėklo | vnt. | 105 |
* – sienos iš abiejų pusių tinkuotos 10 mm storio tinku.
** – mūro siena iš ARKO blokų